请使用微信扫描二维码登录
CROWNPAK® CR(+):5μm
CROWNPAK® CR(-):5μm
CROWNPAK® CR:5μm
CROWNPAK® CR(+)/CROWNPAK® CR(-)压力上限为15MPa。
若遇到在可使用的流动相范围内溶解度低的手性化合物,可考虑使用耐溶剂型冠醚手性CROWNPAK® CR-I(+)/CR-I(-),尝试其他流动相条件。
货号 | 商品名 | 类别 | 内径(mm) | 长度(mm) | 填料粒径(μm) |
---|---|---|---|---|---|
27714 | CROWNPAK® CR(+) | 分析柱 | 4.0 | 150 | 5 |
27734 | CROWNPAK® CR(+) | HPLC半制备柱 | 10 | 150 | 5 |
货号 | 商品名 | 类别 | 内径(mm) | 长度(mm) | 填料粒径(μm) |
---|---|---|---|---|---|
28714 | CROWNPAK® CR(-) | 分析柱 | 4.0 | 150 | 5 |
28734 | CROWNPAK® CR(-) | HPLC半制备柱 | 10 | 150 | 5 |
货号 | 商品名 | 类别 | 内径(mm) | 长度(mm) | 填料粒径(μm) |
---|---|---|---|---|---|
27711 | CROWNPAK® CR | 保护柱 | 4.0 | 10 | 5 |
※ 分析柱CROWNPAK® CR(+)/CR(-)都可使用此产品作为保护柱(货号27711)。